Ask for availability
20 | Min week € 400 | Min day € 80
Vi snakker disse språkene:
External View of Cottage and Swimming pool
| Overnatting | Priser (€ Euro) | |||||
| Navn | Overnattingstype | Sengeplasser | Daglig min. | Daglig maks. | Ukentlig min. | Ukentlig maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baita | Mono | 2 + 1 | 80,00 | 100,00 | 400,00 | 750,00 |
| Torretta Tower | Dobbel | 2 + 1 | 80,00 | 100,00 | 400,00 | 650,00 |
| Chalet | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 170,00 | 700,00 | 1.250,00 |
| Cottage Umbertide | Trilo | 4 + 1 | 140,00 | 200,00 | 750,00 | 1.400,00 |
| Cottage Gubbio | Trilo | 4 + 1 | 140,00 | 200,00 | 750,00 | 1.400,00 |
| Cottage Villa | Villa | 8 + 2 | 240,00 | 330,00 | 1.600,00 | 2.600,00 |
** Prisene er i Euro
Prisen er per rom, ikke per person
Bestillingen krever et depositum på 30 % av det totale beløpet med Bankgiro
> Se fullstendige vilkår og betingelserAsk for availability